Capacity
5.00 MW
INFORMATION
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาด 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
| TOPIC | DETAILS |
|---|---|
| ชื่อสัญญา | สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-024/2561 |
| บริษัท/บริษัทย่อย | บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) |
| คู่สัญญา | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) |
| วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) | 27 กุมภาพันธ์ 2561 |
| ข้อสัญญาที่สำคัญ | คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี |
| การสิ้นสุดของสัญญา | 26 ธันวาคม 2586 |
| TOPIC | DETAILS |
|---|---|
| ชื่อสัญญา | สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิ์เจ้าของโครงการ |
| บริษัท/บริษัทย่อย | บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) |
| คู่สัญญา | สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา |
| วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) | 21 กันยายน 2560 |
| ข้อสัญญาที่สำคัญ | สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิ์เจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี |
| การสิ้นสุดของสัญญา | 26 ธันวาคม 2586 |
| ขนาดที่ดิน | 59 ไร่ 2 งาน 154 ตรว. |
