Filter Dates:

From 27 Nov 2025 To 25 Feb 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(29 Jan 2026 To 11 Feb 2026)
0.04 0.04 0.03 0.04 37,950,201 1,302,008
Previous 4 weeks
(29 Dec 2025 To 28 Jan 2026)
0.03 0.04 0.03 0.03 79,646,695 2,646,832
Daily Historical Data
25 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 1,642,930 64,103
24 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 3,260,760 107,118
23 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 2,194,705 81,958
20 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 1,809,752 57,964
19 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 1,214,800 42,027
18 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.03 1,238,742 40,312
17 Feb 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 2,891,800 103,799
16 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 3,529,600 132,449
13 Feb 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 4,779,839 168,332
12 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 5,960,256 225,950
11 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 5,256,266 183,410
10 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 10,467,340 374,938
09 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.03 1,755,200 54,128
06 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 4,001,200 156,542
05 Feb 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 5,265,900 166,349
04 Feb 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 1,532,450 58,928
03 Feb 2026 0.03 0.04 0.03 0.03 2,605,800 88,581
02 Feb 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 1,779,750 54,877
30 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 4,342,995 132,683
29 Jan 2026 0.04 0.04 0.03 0.03 943,300 31,572
28 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.03 4,855,474 155,777
27 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 1,032,200 31,195
26 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.03 5,148,600 165,499
23 Jan 2026 0.04 0.04 0.03 0.03 6,613,271 200,458
22 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 2,302,100 88,339
21 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 12,070,801 468,855
20 Jan 2026 0.04 0.04 0.03 0.03 2,877,761 90,703
19 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 484,962 17,411
16 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 2,521,901 91,781
15 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.03 989,500 31,241
14 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 5,936,888 188,503
13 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.03 5,950,600 184,584
12 Jan 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 1,274,900 41,806
09 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 436,900 16,753
08 Jan 2026 0.04 0.04 0.03 0.03 3,176,623 100,089
07 Jan 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 1,008,300 36,969
06 Jan 2026 0.04 0.04 0.03 0.04 3,049,619 118,948
05 Jan 2026 0.03 0.04 0.03 0.04 1,870,000 69,186
30 Dec 2025 0.04 0.04 0.03 0.03 14,693,795 444,088
29 Dec 2025 0.03 0.04 0.03 0.04 3,352,500 104,647
26 Dec 2025 0.04 0.04 0.03 0.03 955,415 29,708
25 Dec 2025 0.03 0.04 0.03 0.04 970,801 33,566
24 Dec 2025 0.04 0.04 0.03 0.04 531,987 20,440
23 Dec 2025 0.03 0.04 0.03 0.04 2,078,800 68,998
22 Dec 2025 0.04 0.04 0.03 0.03 1,936,366 72,571
19 Dec 2025 0.04 0.04 0.03 0.04 3,934,600 156,503
18 Dec 2025 0.04 0.04 0.03 0.04 4,331,475 149,678
17 Dec 2025 0.03 0.04 0.03 0.03 13,377,000 522,682
16 Dec 2025 0.03 0.04 0.03 0.04 2,536,700 93,006
15 Dec 2025 0.03 0.04 0.03 0.04 7,756,185 265,218
12 Dec 2025 0.04 0.04 0.03 0.04 19,872,000 789,487
11 Dec 2025 0.04 0.05 0.03 0.04 33,732,600 1,349,031
09 Dec 2025 0.04 0.05 0.04 0.04 3,419,500 137,447
08 Dec 2025 0.05 0.05 0.04 0.04 3,035,822 121,562
04 Dec 2025 0.05 0.05 0.04 0.05 3,639,300 146,309
03 Dec 2025 0.05 0.05 0.04 0.04 802,034 34,043
02 Dec 2025 0.04 0.05 0.04 0.04 1,519,640 63,205
01 Dec 2025 0.05 0.05 0.04 0.04 8,835,287 355,301
28 Nov 2025 0.04 0.05 0.04 0.04 2,039,900 90,921
27 Nov 2025 0.04 0.05 0.04 0.05 2,363,700 94,634

Remark : Volume from SET main board.