เลือกช่วงวันที่:

จาก 15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 ก.ย. 2569 ถึง 25 ก.ย. 2569)
0.03 0.04 0.03 0.03 23,938,113 864,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ส.ค. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569)
0.03 0.04 0.02 0.03 200,728,275 6,068,510
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ต.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 672,700 26,688
08 ต.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 2,201,201 67,010
07 ต.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,504,200 77,546
06 ต.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 103,200 3,414
05 ต.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,324,807 51,672
02 ต.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 332,186 10,405
01 ต.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,619,415 78,749
30 ก.ย. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 89,070,459 2,686,429
29 ก.ย. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 1,070,100 42,404
28 ก.ย. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 760,700 24,442
25 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 12,240,300 487,299
24 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 2,194,778 69,570
23 ก.ย. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 614,437 20,127
22 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 818,800 28,124
21 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 180,200 7,129
18 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,936,600 58,124
17 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 216,800 6,726
16 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,248,797 67,480
15 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,589,000 91,866
14 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 898,401 27,605
11 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 3,718,608 111,792
10 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,112,578 35,210
09 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 8,388,614 252,324
08 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,105,200 36,915
07 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 727,001 21,918
04 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 2,324,826 70,193
03 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 907,807 27,899
02 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 2,914,451 97,232
01 ก.ย. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 42,354,602 1,271,073
31 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,506,300 51,172
28 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 32,769,504 983,670
27 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.02 0.03 31,004,101 930,349
26 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,660,000 56,661
25 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,604,163 58,086
24 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 1,049,520 38,175
21 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 9,527,400 291,007
20 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,551,600 77,036
19 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 28,477,900 854,352
18 ส.ค. 2569 0.02 0.03 0.02 0.03 7,303,800 214,980
17 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.02 0.03 19,720,300 588,466
14 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.02 0.03 51,404,645 1,541,151
13 ส.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 31,576,619 949,990
11 ส.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 278,600 6,090
10 ส.ค. 2569 0.02 0.03 0.02 0.03 480,700 10,922
07 ส.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 8,345,800 168,199
06 ส.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 535,069 14,810
05 ส.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 1,577,429 42,590
04 ส.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 283,283 6,936
03 ส.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 5,176,301 133,638
31 ก.ค. 2569 0.02 0.03 0.02 0.03 327,521 8,475
30 ก.ค. 2569 0.02 0.03 0.02 0.03 242,820 5,944
27 ก.ค. 2569 0.02 0.03 0.02 0.02 923,000 20,709
24 ก.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 1,216,600 35,793
23 ก.ค. 2569 0.02 0.03 0.02 0.03 2,120,000 56,549
22 ก.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.02 2,720,300 75,018
21 ก.ค. 2569 0.03 0.04 0.02 0.03 8,049,200 241,465
20 ก.ค. 2569 0.03 0.04 0.02 0.03 91,377,534 2,741,301
17 ก.ค. 2569 0.02 0.03 0.02 0.03 4,336,419 90,173
16 ก.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 4,082,719 97,808
15 ก.ค. 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 1,760,007 49,167

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น