จาก 09 เม.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มิ.ย. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569) |
0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 34,118,948 | 818,196 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 พ.ค. 2569 ถึง 12 มิ.ย. 2569) |
0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 67,144,162 | 1,820,534 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 10 ก.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 3,590,800 | 85,415 |
| 09 ก.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4,621,800 | 134,088 |
| 08 ก.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 895,742 | 26,471 |
| 07 ก.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,112,149 | 86,813 |
| 06 ก.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,285,842 | 64,556 |
| 03 ก.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,453,801 | 98,934 |
| 02 ก.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 10,882,700 | 229,644 |
| 01 ก.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,032,684 | 43,167 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 9,367,000 | 232,877 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1,338,357 | 27,802 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 853,221 | 23,858 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 5,117,151 | 114,048 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4,472,924 | 97,601 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1,206,600 | 24,521 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,244,610 | 37,237 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,621,340 | 39,129 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4,571,500 | 136,692 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 5,051,600 | 115,639 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 7,036,000 | 144,691 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2,944,002 | 84,780 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,643,101 | 98,119 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,762,460 | 64,349 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4,212,488 | 115,900 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,813,570 | 103,823 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,825,331 | 112,380 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 5,752,345 | 167,609 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4,765,229 | 129,515 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,245,542 | 84,760 |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,943,345 | 73,859 |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 10,222,100 | 303,823 |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 5,134,000 | 130,134 |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6,155,191 | 184,655 |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 466,334 | 12,712 |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1,770,389 | 40,543 |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 166,441 | 4,151 |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,117,100 | 25,536 |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,880,960 | 61,728 |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,439,879 | 36,963 |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,688,532 | 42,838 |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1,139,825 | 27,137 |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,910,400 | 82,778 |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 4,971,008 | 111,766 |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,955,583 | 58,565 |
| 08 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3,091,000 | 90,651 |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 29,670,098 | 889,129 |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,325,271 | 66,252 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 10,183,640 | 231,114 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,308,122 | 53,525 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 14,583,700 | 325,679 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 9,372,211 | 237,781 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 69,760,511 | 1,461,642 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,271,300 | 38,899 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2,935,375 | 88,313 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 25,570,316 | 767,617 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,150,200 | 36,636 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,753,925 | 53,089 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 307,125 | 9,728 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,105,961 | 33,322 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2,846,000 | 87,355 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2,081,800 | 64,932 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น