เลือกช่วงวันที่:

จาก 27 พ.ย. 2568 ถึง 25 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 ม.ค. 2569 ถึง 11 ก.พ. 2569)
0.04 0.04 0.03 0.04 37,950,201 1,302,008
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 ธ.ค. 2568 ถึง 28 ม.ค. 2569)
0.03 0.04 0.03 0.03 79,646,695 2,646,832
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 1,642,930 64,103
24 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 3,260,760 107,118
23 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 2,194,705 81,958
20 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 1,809,752 57,964
19 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 1,214,800 42,027
18 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 1,238,742 40,312
17 ก.พ. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 2,891,800 103,799
16 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 3,529,600 132,449
13 ก.พ. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 4,779,839 168,332
12 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 5,960,256 225,950
11 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 5,256,266 183,410
10 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 10,467,340 374,938
09 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 1,755,200 54,128
06 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 4,001,200 156,542
05 ก.พ. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 5,265,900 166,349
04 ก.พ. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 1,532,450 58,928
03 ก.พ. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,605,800 88,581
02 ก.พ. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 1,779,750 54,877
30 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 4,342,995 132,683
29 ม.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 943,300 31,572
28 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 4,855,474 155,777
27 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 1,032,200 31,195
26 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 5,148,600 165,499
23 ม.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 6,613,271 200,458
22 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 2,302,100 88,339
21 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 12,070,801 468,855
20 ม.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 2,877,761 90,703
19 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 484,962 17,411
16 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 2,521,901 91,781
15 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 989,500 31,241
14 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 5,936,888 188,503
13 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 5,950,600 184,584
12 ม.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 1,274,900 41,806
09 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 436,900 16,753
08 ม.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 3,176,623 100,089
07 ม.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 1,008,300 36,969
06 ม.ค. 2569 0.04 0.04 0.03 0.04 3,049,619 118,948
05 ม.ค. 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 1,870,000 69,186
30 ธ.ค. 2568 0.04 0.04 0.03 0.03 14,693,795 444,088
29 ธ.ค. 2568 0.03 0.04 0.03 0.04 3,352,500 104,647
26 ธ.ค. 2568 0.04 0.04 0.03 0.03 955,415 29,708
25 ธ.ค. 2568 0.03 0.04 0.03 0.04 970,801 33,566
24 ธ.ค. 2568 0.04 0.04 0.03 0.04 531,987 20,440
23 ธ.ค. 2568 0.03 0.04 0.03 0.04 2,078,800 68,998
22 ธ.ค. 2568 0.04 0.04 0.03 0.03 1,936,366 72,571
19 ธ.ค. 2568 0.04 0.04 0.03 0.04 3,934,600 156,503
18 ธ.ค. 2568 0.04 0.04 0.03 0.04 4,331,475 149,678
17 ธ.ค. 2568 0.03 0.04 0.03 0.03 13,377,000 522,682
16 ธ.ค. 2568 0.03 0.04 0.03 0.04 2,536,700 93,006
15 ธ.ค. 2568 0.03 0.04 0.03 0.04 7,756,185 265,218
12 ธ.ค. 2568 0.04 0.04 0.03 0.04 19,872,000 789,487
11 ธ.ค. 2568 0.04 0.05 0.03 0.04 33,732,600 1,349,031
09 ธ.ค. 2568 0.04 0.05 0.04 0.04 3,419,500 137,447
08 ธ.ค. 2568 0.05 0.05 0.04 0.04 3,035,822 121,562
04 ธ.ค. 2568 0.05 0.05 0.04 0.05 3,639,300 146,309
03 ธ.ค. 2568 0.05 0.05 0.04 0.04 802,034 34,043
02 ธ.ค. 2568 0.04 0.05 0.04 0.04 1,519,640 63,205
01 ธ.ค. 2568 0.05 0.05 0.04 0.04 8,835,287 355,301
28 พ.ย. 2568 0.04 0.05 0.04 0.04 2,039,900 90,921
27 พ.ย. 2568 0.04 0.05 0.04 0.05 2,363,700 94,634

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น