ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27/03/2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 3,139,681,243 | 23.91 |
| 2. | CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-20181904F | 1,083,695,816 | 8.25 |
| 3. | น.ส. แคทรียา บีเวอร์ | 535,936,733 | 4.08 |
| 4. | นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล | 430,000,000 | 3.27 |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 254,294,844 | 1.94 |
| 6. | นาย แดน ชุณหวชิร | 250,000,000 | 1.90 |
| 7. | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 174,336,800 | 1.33 |
| 8. | นาย อภิชิต จึงเจริญพาณิชย์ | 157,000,000 | 1.20 |
| 9. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 122,489,008 | 0.93 |
| 10. | นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ | 120,006,300 | 0.91 |
| 11. | นาย ภัทรพล เนาวรัตน์ | 117,277,900 | 0.89 |
| 12. | นาย ภควัฒน์ จันทรังสี | 109,000,000 | 0.83 |
| 13. | นาย นิติ ถาวร | 97,000,000 | 0.74 |
| 14. | นาย ณัญกิจ ก่อเกษมพร | 85,300,300 | 0.65 |
| 15. | นาย พรชัย โอเจริญรัตน์ | 79,300,000 | 0.60 |
| 16. | นาย พศทัศน์ บาร์โธลดี สิริชุติยานุภาพ | 70,000,000 | 0.53 |
| 17. | น.ส. อาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร | 67,500,000 | 0.51 |
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน