ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26/03/2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 3,139,681,243 | 23.91 |
| 2 | CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-20181904F | 1,083,695,816 | 8.25 |
| 3 | น.ส. แคทรียา บีเวอร์ | 535,936,733 | 4.08 |
| 4 | นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล | 500,004,100 | 3.81 |
| 5 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 265,815,244 | 2.02 |
| 6 | นาย แดน ชุณหวชิร | 237,619,100 | 1.81 |
| 7 | นาย อภิชิต จึงเจริญพาณิชย์ | 207,520,000 | 1.58 |
| 8 | KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 174,336,800 | 1.33 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 144,001,775 | 1.10 |
| 10 | นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ | 120,006,300 | 0.91 |
| 11 | นาย ภัทรพล เนาวรัตน์ | 117,277,900 | 0.89 |
| 12 | นาย ภควัฒน์ จันทรังสี | 110,000,000 | 0.84 |
| 13 | นาย นิติ ถาวร | 97,000,000 | 0.74 |
| 14 | นาย ณัญกิจ ก่อเกษมพร | 89,724,000 | 0.68 |
| 15 | นาย พรชัย โอเจริญรัตน์ | 79,300,000 | 0.60 |
| 16 | นาย พศทัศน์ บาร์โธลดี สิริชุติยานุภาพ | 70,000,000 | 0.53 |
| 17 | น.ส. อาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร | 67,500,000 | 0.51 |
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน