สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
งวดงบการเงิน 2566 2567 2568 ไตรมาส 1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,559.75 5,209.08 3,171.35 3,232.62
หนี้สินรวม 2,831.61 2,686.22 906.29 931.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,485.62 2,312.90 2,241.44 2,277.10
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6,565.48 6,565.48 6,565.48 6,565.48
รายได้รวม 760.75 599.53 332.26 66.92
กำไรสุทธิ -1,408.47 -140.03 -10.07 6.19
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.11 -0.01 - -